Syns norrsken i Kalix imorgon kväll?
Vi räknar ihop solaktivitet (Kp), moln på tre höjder, hur mörkt det är och månljus för Norrbottens kommuner och 270 orter i Sverige, Norge, Finland och Island – och visar det som en enkel procentsiffra. Uppskattning, aldrig en garanti.
Moln 100 % (Open-Meteo 100 %, Yr 100 %) · Kp 1.5
Ingen bra tid imorgon kväll
- Bra och ganska klar himmel (moln 30 %).
- Solaktiviteten (prognos Kp 1.7, vi räknar med 0.7) är låg just då – norrsken är osannolikt.
- Månen är stark (91 %) och lyser upp himlen – svagare norrsken drunknar lättare.
Bättre läge: Kiruna (23%) – moln 0 %.
Var är det bäst?
Imorgon kvällI Sverige
- Esrange23%kl 19 · moln 0%
- Jukkasjärvi23%kl 19 · moln 0%
- Karesuando23%kl 19 · moln 0%
- Kiruna23%kl 19 · moln 0%
- Muodoslompolo23%kl 19 · moln 0%
- Svappavaara21%kl 19 · moln 0%
- Vittangi21%kl 19 · moln 0%
Grannländerna
- Kautokeino23%kl 19 · moln 0%
- Kilpisjärvi23%kl 19 · moln 0%
- Alta22%kl 20 · moln 2%
- Enontekiö22%kl 19 · moln 5%
Tryck på en ort för hela prognosen. Alla 274 orter finns på kartan nedan.
Karta över Norden
274 orter i Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark, imorgon kväll. Moln och väder skiljer mellan orter, även i samma kommun. Tryck på en ort för väder, chans nu och bästa tillfälle. Dra för att flytta, plus och minus för att zooma.
Alla kommuner imorgon kväll
Sorterat efter chans- Kiruna23%kl 19 · moln 0%
- Gällivare9%kl 19 · moln 34%
- Jokkmokk9%kl 20 · moln 3%
- Arjeplog6%kl 19 · moln 5%
- Pajala6%kl 20 · moln 57%
- Boden5%kl 19 · moln 11%
- Älvsbyn5%kl 19 · moln 1%
- Arvidsjaur4%kl 19 · moln 7%
- Kalix4%kl 22 · moln 30%
- Luleå4%kl 19 · moln 7%
- Piteå4%kl 19 · moln 1%
- Överkalix4%kl 22 · moln 48%
- Övertorneå4%kl 23 · moln 52%
- Haparanda1%kl 22 · moln 89%
Analys för Kalix
bästa timmen kl 22:00Timme för timme i Kalix
kommande 48 timmartis 3
ons 9 15 21 3
tor 9 15
Staplar = chans för norrsken (grå = ljust). Raden under = molnighet (mörkare = mer moln).
Visa tabell
| Tid | Chans | Kp | Moln | Låga/Mellan/Höga | Mörkt |
|---|---|---|---|---|---|
| tis 21:00 | 0 % | 1.7 | 100 % | 100 / 99 / 94 | Ja |
| tis 22:00 | 0 % | 2.3 | 100 % | 100 / 100 / 99 | Ja |
| tis 23:00 | 0 % | 2.3 | 100 % | 100 / 100 / 100 | Ja |
| ons 00:00 | 0 % | 2.3 | 100 % | 100 / 77 / 96 | Ja |
| ons 01:00 | 0 % | 1.3 | 100 % | 100 / 74 / 95 | Ja |
| ons 02:00 | 0 % | 1.3 | 100 % | 100 / 75 / 82 | Ja |
| ons 03:00 | 0 % | 1.3 | 100 % | 100 / 62 / 100 | Ja |
| ons 04:00 | 0 % | 1.3 | 100 % | 100 / 100 / 98 | Ja |
| ons 05:00 | 0 % | 1.3 | 100 % | 100 / 99 / 81 | Ja |
| ons 06:00 | – | 1.3 | 100 % | 100 / 93 / 87 | Nej |
| ons 07:00 | – | 1.7 | 100 % | 100 / 98 / 54 | Nej |
| ons 08:00 | – | 1.7 | 100 % | 100 / 100 / 96 | Nej |
| ons 09:00 | – | 1.7 | 100 % | 100 / 100 / 100 | Nej |
| ons 10:00 | – | 1.3 | 100 % | 100 / 100 / 100 | Nej |
| ons 11:00 | – | 1.3 | 100 % | 100 / 100 / 100 | Nej |
| ons 12:00 | – | 1.3 | 100 % | 100 / 90 / 99 | Nej |
| ons 13:00 | – | 1.3 | 100 % | 100 / 1 / 87 | Nej |
| ons 14:00 | – | 1.3 | 100 % | 100 / 0 / 35 | Nej |
| ons 15:00 | – | 1.3 | 97 % | 97 / 0 / 27 | Nej |
| ons 16:00 | – | 1.3 | 92 % | 91 / 0 / 43 | Nej |
| ons 17:00 | 0 % | 1.3 | 97 % | 96 / 0 / 40 | Ja |
| ons 18:00 | 0 % | 1.3 | 98 % | 98 / 0 / 24 | Ja |
| ons 19:00 | 0 % | 1.7 | 95 % | 95 / 0 / 5 | Ja |
| ons 20:00 | 2 % | 1.7 | 60 % | 60 / 0 / 1 | Ja |
| ons 21:00 | 3 % | 1.7 | 42 % | 42 / 0 / 0 | Ja |
| ons 22:00 | 4 % | 1.7 | 30 % | 30 / 0 / 0 | Ja |
| ons 23:00 | 3 % | 1.7 | 46 % | 46 / 0 / 0 | Ja |
| tor 00:00 | 2 % | 1.7 | 56 % | 56 / 0 / 0 | Ja |
| tor 01:00 | 2 % | 1.7 | 59 % | 59 / 0 / 0 | Ja |
| tor 02:00 | 2 % | 1.7 | 60 % | 60 / 0 / 0 | Ja |
| tor 03:00 | 1 % | 1.7 | 82 % | 82 / 0 / 0 | Ja |
| tor 04:00 | 0 % | 1.3 | 99 % | 99 / 0 / 0 | Ja |
| tor 05:00 | 0 % | 1.3 | 100 % | 100 / 0 / 0 | Ja |
| tor 06:00 | – | 1.3 | 100 % | 100 / 0 / 0 | Nej |
| tor 07:00 | – | 1.3 | 100 % | 100 / 0 / 18 | Nej |
| tor 08:00 | – | 1.3 | 100 % | 100 / 0 / 35 | Nej |
| tor 09:00 | – | 1.3 | 100 % | 100 / 20 / 22 | Nej |
| tor 10:00 | – | 1.3 | 100 % | 100 / 90 / 4 | Nej |
| tor 11:00 | – | 1.3 | 100 % | 100 / 72 / 0 | Nej |
| tor 12:00 | – | 1.3 | 100 % | 100 / 88 / 10 | Nej |
| tor 13:00 | – | 1.3 | 100 % | 100 / 30 / 44 | Nej |
| tor 14:00 | – | 1.3 | 92 % | 91 / 13 / 67 | Nej |
| tor 15:00 | – | 1.3 | 69 % | 48 / 44 / 65 | Nej |
| tor 16:00 | – | 1.3 | 96 % | 78 / 95 / 14 | Nej |
| tor 17:00 | 0 % | 1.3 | 97 % | 77 / 100 / 10 | Ja |
| tor 18:00 | 0 % | 1.3 | 95 % | 67 / 100 / 34 | Ja |
| tor 19:00 | 1 % | 1.7 | 90 % | 45 / 96 / 62 | Ja |
| tor 20:00 | 1 % | 1.7 | 76 % | 36 / 74 / 63 | Ja |
Solaktivitet kommande dagar
- Tisdag3
- Onsdag4.7
- Torsdag4.3
- Fredag4.3
Kp är ett mått 0–9 på hur oroligt jordens magnetfält är. I Norrbotten räcker ofta Kp 2–3 för norrsken, högre uppåt Kiruna och Abisko. Kp 5+ = geomagnetisk storm (syns även långt söderut).
Så ser du norrsken
- Klar himmel. Titta på molnprocenten – under ca 30 % är bra.
- Mörkt. Vänta tills det är riktigt mörkt – gärna efter kl 21–22 under hösten.
- Bort från stadsljus. Några kilometer utanför samhället gör stor skillnad.
- Titta mot norr och ge ögonen 15 minuter.
- Mobilkameran ser mer än ögat. Använd nattläge eller 5–10 sekunders exponering på stativ.
Norrskenslarm på mejl
Få ett mejl när chansen är hög där du bor – du väljer själv hur ofta, och du kan stänga av när du vill. Det är gratis.
Logga in för att slå på larmetTipsa en vän:
Titta live
Kameror och källorKällor: aktuell norrskenssannolikhet (OVATION) och Kp per minut samt Kp-prognos från NOAA Space Weather Prediction Center, moln och väder från Open-Meteo.com (CC BY 4.0) och Meteorologisk institutt (met.no, samma data som Yr) – vi utgår från den mulnaste av de två. Mörker och månens ställning räknas ut av oss. Procenten är en uppskattning – norrsken kan aldrig lovas.